آزمایشگاه بهار کرمانشاه

برای ارسال نمونه از مراکز همکار
شرایط ارسال نمونه از سایر آزمایشگاهها
ضمن سپاس از همراهی همیشگی شما با آزمایشگاه بهار، به اطلاع همکاران گرامی و مراکز محترم آزمایشگاهی همکار میرساند بهمنظور رعایت استانداردهای آزمایشگاهی و کسب نتایج دقیق، توجه به این نکات در ارسال نمونه آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه بهار کرمانشاه ضروری است:
- رعایت دقیق شرایط برداشت و ارسال نمونهها طبق جدول ذیل الزامی است و موجب افزایش کیفیت نتایج آزمایش خواهد شد.
- نمونهها را حتیالامکان قبل از ساعت 12:00 ظهر ارسال فرمایید. نمونههای تحویلی پس از این ساعت، طبیعتاً در ران کاری بعدی قرار میگیرند.
- از ذوب و فریز مجدد نمونهها اکیداً خودداری کنید.
- زمان جوابدهیِ اعلامشده برای تستها در جدول زیر، منوط به امکان تأمین کیت و عرضه آن است.
- نتایج آزمایشها فقط از طریق بخش جوابدهی سایت آزمایشگاه بهار قابل دریافت است.
- هرگونه تغییر در زمان جوابدهی و یا شرایط ارسال نمونهها از طریق بخش پیامهای سایت اطلاعرسانی خواهد شد.
فهرست آزمایشهای تخصصی
| ردیف | نام آزمایش | روش انجام | حجم نمونه | نوع نمونه | جوابدهی | پایداری و شرایط ارسال | سایر شرایط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمای اتاق | 2-8° | -20°C | |||||||
| 1 | CPK - MB | Ramp | 2 ML | CBC | یک روز | 7 روز | یک ماه | ||
| 2 | Gamma GT | Enzymatic | 1 ML | Serum | یک روز | 7 روز | 2 ماه | Fasting/اجتناب از مصرف OCP | |
| 3 | Zinc | Colorimetry | 1 ML | Serum | یک روز | 7 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 4 | Lipase - Amylase | Enzymatic | 1 ML | Serum | یک روز | 5 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 5 | Magnesium | Colorimetry | 1 ML | Serum | یک روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 6 | Copper | Colorimetry | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 7 | CRP-Titer - RF-Titer | Turbidometric | 1 ML | Serum | یک روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 8 | Microalbumin | Turbidometric | 1 ML | Urine | 2 روز | 14 روز | 3 ماه | ادرار 24 ساعته (بدون نگهدارنده) /ادرار راندم | |
| 9 | Mono Test | Agglutination | 1 ML | Serum | یک روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 10 | الکتروفورز هموگلوبین | Electrophoresis | 2 ML | CBC | 6 روز | 7 روز | ارسال کارت سلکانتر | ||
| 11 | الکتروفورز پروتئین | Electrophoresis | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | یک ماه | ||
| 12 | HbA2 | Chromatography | 2 ML | CBC | 6 روز | 7 روز | |||
| 13 | لوپوس آنتی کواگولانت | Coagulometry | 1 ML | Plasma/CiT | یک روز | 4 ساعت | یک ماه | Critical Frozen | |
| 14 | HbA1C | HPLC | 2 ML | CBC | 2 روز | 7 روز | |||
| 15 | Troponin I | Ramp | 2 ML | CBC | یک روز | 8 ساعت | |||
| 16 | CH50 | ELISA | 1 ML | Serum | 7 روز | 2 ساعت | 14 روز | Critical Frozen | |
| 17 | Ceruloplasmin | Turbidometric | 2 ML | Serum | 7 روز | 7 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 18 | IgG/IgM/IgA | Turbidometric | 2 ML | Serum | 7 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 19 | C3 - C4 | Turbidometric | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | یک ماه | ||
| 20 | D Dimer | Ramp | 2 ML | CBC | یک روز | 8 ساعت | Critical Frozen | ||
| 21 | فیبرینوژن | Coagulometry | 1 ML | Plasma/CiT | یک روز | 2 ساعت | یک روز | یک ماه | Critical Frozen |
| 22 | IgE | ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 23 | Tox IgG/IgM | ELISA / CLIA | 2 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 24 | Rub IgG/IgM | ELISA / CLIA | 2 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 25 | CMV IgG/IgM | ELISA / CLIA | 2 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 26 | VZV IgG/IgM | ELISA / CLIA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 27 | EBV - VCA IgG/IgM | ELISA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 28 | Anti B2 Glycoprotein IgG/IgM | ELISA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 29 | Anti TPO | CLIA | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | جداسازی ظرف 20 الی 30 دقیقه | |
| 30 | AntiCCP IgG | ELISA / CLIA | 1 ML | Serum | 7 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 31 | H.pylori IgA | ELISA | 1 ML | Serum | 2 روز | یک روز | 7 روز | 6 ماه | |
| 32 | H.pylori IgM/IgG | ELISA | 1 ML | Serum | 6 روز | یک روز | 7 روز | 6 ماه | |
| 33 | ANCA (Mpo-PR3) | ELISA | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 34 | Cardiolipin (G,M) | ELISA | 1 ML | Serum | 2 روز | 5 روز | 3 ماه | ||
| 35 | ANA / Anti DNA IgG | ELISA | 1 ML | Serum | 4 روز | 5 روز | 3 ماه | ||
| 36 | Anti-phospho (G,M) | ELISA | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 37 | Anti SSA (Ro) | ELISA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 38 | Anti SSB (La) | ELISA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 39 | Anti-TTG (A,G) | ELISA | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 40 | Thyroglobulin Ag. | ELISA / ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 2 روز | 3 ماه | ||
| 41 | Anti-TG Ab. | ELISA / ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | یک ماه | ||
| 42 | Anti Gliadin G.A | ELISA / ECL | 1 ML | Serum | 7 روز | 5 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 43 | Listeria IgG/IgM | ELISA / IF | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 44 | ASCA IgG | ELISA | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 45 | HTLV 1.2 | ELISA | 1 ML | Serum | 10 روز | 5 روز | 3 ماه | ||
| 46 | Brucella IgG/IgM | ELISA | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 47 | Endomysial Ab./IgA | IFA | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 48 | AMA - M2 IgG | IFA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 49 | AMH | ELISA / ECL | 1 ML | Serum | 7 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 50 | A1-Antitrypsin | Nephelometry | 1 ML | Serum | 7 روز | یک روز | 2 ماه | Fasting / عدماستفاده از سفوتاکسیم | |
| 51 | HBe Ag/Ab | ELFA / CLIA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 52 | HBs Ab | ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 53 | HBc Ab (Total) | ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 54 | HBc Ab (IgM) | ECL | 1 ML | Serum | 5 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 55 | HAV IgM | ECL | 1 ML | Serum | 5 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 56 | HDV Ab - HEV Ab. | ELISA | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 57 | Anti-LkM1 IgG | ELISA | 1 ML | Serum | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 58 | Calculi Renal | Calculi | مقدار کافی | سنگ | 5 روز | ارسال نمونه در نایلون زیپدار | |||
| 59 | Reducing Sub. | Chemical | 10 ML | Urine/Stool | 2 روز | 2 روز | 2 هفته | ||
| 60 | PKU | Chemical | 10 ML | Urine | 2 روز | 4 روز | یک ماه | ||
| 61 | Stool Fat | Chemical | 1 گرم | Stool | 2 روز | یک ساعت | 4 روز | دو هفته | |
| 62 | Calprotectin Fecal | ELISA | 1 گرم | Stool | 3 روز | یک روز | |||
| 63 | H.pylori /Ag in feces | ELISA | 1 گرم | Stool | 6 روز | 2 روز | یک ماه | ||
| 64 | Digoxin | ELFA | 1 ML | Serum | 5 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 65 | Quad Marker | ELISA / ECL | 2 ML | Serum | 7 روز | 8 ساعت | 7 روز | 3 ماه | Critical Frozen |
| 66 | Double Marker | ECL | 2 ML | Serum | 7 روز | 4 ساعت | 2 روز | 2 ماه | Critical Frozen |
| 67 | Free BHCG | ECL | 1 ML | Serum | 7 روز | 4 ساعت | 2 روز | 2 ماه | Critical Frozen |
| 68 | PAPP-A | ECL | 1 ML | Serum | 7 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 69 | Inhibin A | ELISA | 1 ML | Serum | 7 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 70 | Free Estriol (uE3) | ELISA | 1 ML | Serum | 7 روز | 8 ساعت | 7 روز | 3 ماه | Critical Frozen |
| 71 | Free T4 - Free T3 | ECL / RIA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | تداخل دارویی سالیسیلاتها | |
| 72 | Homocysteine | CLIA | 2 ML | Serum | 6 روز | 3 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 73 | CA15-3 - CA19-9 - CA125 | ECL | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 74 | CEA - AFP | ECL / CLIA | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 75 | Estradiol | ECL /ELFA | 1 ML | Serum | 2 روز | 2 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 76 | Progesterone | ECL / CLIA | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 77 | 17-OH Progesterone | ELISA | 1 ML | Serum | 6 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 78 | Free Testosterone | ELISA | 1 ML | Serum | 6 روز | 8 ساعت | 7 روز | 3 ماه | |
| 79 | DHEA-S | ECL / CLIA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 2 ماه | ||
| 80 | Androstendion | ELISA | 1 ML | Serum | 10روز | 7 روز | 3 ماه | Fasting/نمونهگیری یک هفته بعد یا قبل از قاعدگی | |
| 81 | SHBG | ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 82 | PTH | CLIA / ECL | 2 ML | Plasma/EDTA | 3 روز | 2 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 83 | ACTH | ECL / CLIA | 2 ML | Plasma/EDTA | 7 روز | 14 روز | Frozen + Fasting /عدماستفاده از گارو / جداسازی و فریز سریع * Critical | ||
| 84 | Fasting Insulin | ECL | 1 ML | Serum | 5 روز | 8 ساعت | 2 روز | 3 ماه | Fasting / جداسازی سریع / Critical Frozen |
| 85 | Vit. B12 | ECL | 1 ML | Serum | 6 روز | 2 روز | یک ماه | Fasting/ارسال در فویل آلومینیوم | |
| 86 | Folic Acid | ECL | 1 ML | Serum | 6 روز | 4 ساعت | 2 روز | 3 ماه | Fasting/جداسازی سریع / ارسال در فویل آلومینیوم |
| 87 | 25-Hydroxy Vit. D | HPLC | 1 ML | Serum | 2 روز | یک روز | 7 روز | 3 ماه | Fasting |
| 88 | IgF-1 | CLIA | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | Fasting | |
| 89 | Growth Hormone | CLIA / ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 2 روز | 2 ماه | ||
| 90 | Cortisol | CLIA / ECL | 1 ML | Serum | 3 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 91 | Cortisol Urine | ELISA | 10 ML | Urine | 10 روز | 7 روز | 3 ماه | ادرار 24 ساعته / راندم + اسید بوریک یا اَستیک اسید | |
| 92 | PSA (F&T) | CLIA / ECL | 1 ML | Serum | 2 روز | 7 روز | 3 ماه | ||
| 93 | UBT/ تست اوره تنفسی | C*14 | 2/3 | هوای بازدم | 7 روز | 3 روز | یک ماه | Fasting/محدودیت مصرف داروها | |


1377
شروع فعالیت
1100
+
نوع آزمایش
20
+ نفر
تیم تخصصی
1500
+مترمربع
فضای آزمایشگاهی

آزمایشگاه بهار آماده شروع همکاری با شماست
آزمایشگاه تشخیص طبی بهار کرمانشاه بهعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مراکز آزمایشگاهی در استان کرمانشاه و غرب کشور، آماده همکاری با سایر آزمایشگاههای استان در زمینه دریافت نمونه برای انجام انواع تستهای تخصصی است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، با ما تماس بگیرید.
